Comparație produse
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | UPS TOWER 9SX 3000I 3000VA/2700W 9SX3000I EATON | Bv650i | Line Interactive | 650 Va | 375 W | Mini Tower | CoNECtori Intrare Iec-320 C14 | CoNECtori Iesire 6 X Iec 320 C13 | 230 V | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 15.881,99 RON | 495,99 RON | |
| Brand | EATON | APC | - |
| Număr oferte | 1 | 1 | - |
| Categorie | ups / backup | ups / backup | - |
UPS TOWER 9SX 3000I 3000VA/2700W 9SX3000I EATON și Bv650i | Line Interactive | 650 Va | 375 W | Mini Tower | CoNECtori Intrare Iec-320 C14 | CoNECtori Iesire 6 X Iec 320 C13 | 230 V sunt două opțiuni populare în categoria ups / backup.Bv650i | Line Interactive | 650 Va | 375 W | Mini Tower | CoNECtori Intrare Iec-320 C14 | CoNECtori Iesire 6 X Iec 320 C13 | 230 V are un preț mai mic (495,99 RON vs 15.881,99 RON), cu o diferență de 15.386,00 RON.Ambele produse sunt disponibile în același număr de magazine.Pentru cumpărători, Bv650i | Line Interactive | 650 Va | 375 W | Mini Tower | CoNECtori Intrare Iec-320 C14 | CoNECtori Iesire 6 X Iec 320 C13 | 230 V reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 12.11.2026