Acasă > consumabile imprimante > Comparație
Comparație produse
Care e mai bun în 2026?
Cel mai bun overall
Toner OKI 44469803
Preț mai mic cu 419,00 RON
Cel mai bun raport preț
Toner OKI 44469803
Preț minim: 532,99 RON
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | Toner OKI 44469803 | Toner Konica Minolta | 6000 pag | Yellow | Magicolor 5550 5570 5650 5670 | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 532,99 RON | 951,99 RON | |
| Brand | OKI | Konica Minolta | - |
| Număr oferte | 1 | 1 | - |
| Categorie | consumabile imprimante | consumabile imprimante | - |
Toner OKI 44469803 și Toner Konica Minolta | 6000 pag | Yellow | Magicolor 5550 5570 5650 5670 sunt două opțiuni populare în categoria consumabile imprimante.Toner OKI 44469803 are un preț mai mic (532,99 RON vs 951,99 RON), ceea ce îl face atractiv pentru bugete mai reduse.Ambele produse sunt disponibile în același număr de magazine.Pentru cumpărători, Toner OKI 44469803 reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 14.11.2026