Acasă > Imprimante, Scannere > Comparație
Comparație produse
Care e mai bun în 2026?
Cel mai bun overall
Oki Toner OKI black | 24000 pgs | C931
Preț mai mic cu 66,00 RON
Cel mai bun raport preț
Oki Toner OKI black | 24000 pgs | C931
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | Oki Toner OKI black | 24000 pgs | C931 | LEXMARK Imprimanta Monocrom LEXMARK MS431DN | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 1.050,99 RON | 1.116,99 RON | |
| Brand | OKI | LEXMARK | - |
| Număr oferte | 1 | 1 | - |
| Categorie | Imprimante, Scannere | Imprimante, Scannere | - |
Oki Toner OKI black | 24000 pgs | C931 și LEXMARK Imprimanta Monocrom LEXMARK MS431DN sunt două opțiuni populare în categoria Imprimante, Scannere.Oki Toner OKI black | 24000 pgs | C931 are un preț mai mic (1.050,99 RON vs 1.116,99 RON), ceea ce îl face atractiv pentru bugete mai reduse.Ambele produse sunt disponibile în același număr de magazine.Pentru cumpărători, Oki Toner OKI black | 24000 pgs | C931 reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 14.11.2026