Acasă > Imprimante, Scannere > Comparație
Comparație produse
Care e mai bun în 2026?
Cel mai bun overall
LEXMARK Imprimanta Monocrom LEXMARK MS431DN
Preț mai mic cu 713,00 RON
Cel mai bun raport preț
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | LEXMARK Imaging unit black Lexmark 700Z1 | 40000 pgs| CS310dn / CS310n / CS410dn / CS41 | LEXMARK Imprimanta Monocrom LEXMARK MS431DN | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 1.829,99 RON | 1.116,99 RON | |
| Brand | LEXMARK | LEXMARK | - |
| Număr oferte | 1 | 1 | - |
| Categorie | Imprimante, Scannere | Imprimante, Scannere | - |
LEXMARK Imaging unit black Lexmark 700Z1 | 40000 pgs| CS310dn / CS310n / CS410dn / CS41 și LEXMARK Imprimanta Monocrom LEXMARK MS431DN sunt două opțiuni populare în categoria Imprimante, Scannere.LEXMARK Imprimanta Monocrom LEXMARK MS431DN are un preț mai mic (1.116,99 RON vs 1.829,99 RON), cu o diferență de 713,00 RON.Ambele produse sunt disponibile în același număr de magazine.Pentru cumpărători, LEXMARK Imprimanta Monocrom LEXMARK MS431DN reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 14.11.2026