Comparație produse
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | Kyocera Toner Kyocera TK-8505M | 20000 pages | Magenta | TASKalfa 4550ci 5550ci 4551ci | brother Cerneala Brother LC980M magenta | 260pgs | DCP145C/ DCP165C/ MFC250C/MFC290C | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 347,99 RON | 64,99 RON | |
| Brand | KYOCERA | BROTHER | - |
| Număr oferte | 1 | 1 | - |
| Categorie | Imprimante, Scannere | Imprimante, Scannere | - |
Kyocera Toner Kyocera TK-8505M | 20000 pages | Magenta | TASKalfa 4550ci 5550ci 4551ci și brother Cerneala Brother LC980M magenta | 260pgs | DCP145C/ DCP165C/ MFC250C/MFC290C sunt două opțiuni populare în categoria Imprimante, Scannere.brother Cerneala Brother LC980M magenta | 260pgs | DCP145C/ DCP165C/ MFC250C/MFC290C are un preț mai mic (64,99 RON vs 347,99 RON), cu o diferență de 283,00 RON.Ambele produse sunt disponibile în același număr de magazine.Pentru cumpărători, brother Cerneala Brother LC980M magenta | 260pgs | DCP145C/ DCP165C/ MFC250C/MFC290C reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 14.11.2026