Acasă > Imprimante, Scannere > Comparație
Comparație produse
Care e mai bun în 2026?
Cel mai bun overall
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | Konica Minolta Toner Konica Minolta TNP-34 | 20000 pag | Black | Bizhub 4700P | LEXMARK Toner original LEXMARK 75M20C0 | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 625,99 RON | 624,99 RON | |
| Brand | Konica Minolta | LEXMARK | - |
| Număr oferte | 1 | 1 | - |
| Categorie | Imprimante, Scannere | Imprimante, Scannere | - |
Konica Minolta Toner Konica Minolta TNP-34 | 20000 pag | Black | Bizhub 4700P și LEXMARK Toner original LEXMARK 75M20C0 sunt două opțiuni populare în categoria Imprimante, Scannere.LEXMARK Toner original LEXMARK 75M20C0 are un preț mai mic (624,99 RON vs 625,99 RON), cu o diferență de 1,00 RON.Ambele produse sunt disponibile în același număr de magazine.Pentru cumpărători, LEXMARK Toner original LEXMARK 75M20C0 reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 14.11.2026