Acasă > Imprimante, Scannere > Comparație
Comparație produse
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | Epson Multifunctional Inkjet EPSON EcoTank L3361 color | Oki Fuser OKI | 100000pag | C831/841/ES8431ES8441 | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 1.192,99 RON | 772,99 RON | |
| Brand | EPSON | OKI | - |
| Număr oferte | 1 | 1 | - |
| Categorie | Imprimante, Scannere | Imprimante, Scannere | - |
Epson Multifunctional Inkjet EPSON EcoTank L3361 color și Oki Fuser OKI | 100000pag | C831/841/ES8431ES8441 sunt două opțiuni populare în categoria Imprimante, Scannere.Oki Fuser OKI | 100000pag | C831/841/ES8431ES8441 are un preț mai mic (772,99 RON vs 1.192,99 RON), cu o diferență de 420,00 RON.Ambele produse sunt disponibile în același număr de magazine.Pentru cumpărători, Oki Fuser OKI | 100000pag | C831/841/ES8431ES8441 reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 12.11.2026