Acasă > Imprimante, Scannere > Comparație
Comparație produse
Care e mai bun în 2026?
Cel mai bun overall
LEXMARK Toner Lexmark magenta | 22000pgs | X94X
Preț mai mic cu 71,00 RON
Cel mai bun raport preț
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | Epson Cartus Cerneala Original Epson Light T913900 | LEXMARK Toner Lexmark magenta | 22000pgs | X94X | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 537,99 RON | 466,99 RON | |
| Brand | EPSON | LEXMARK | - |
| Număr oferte | 1 | 1 | - |
| Categorie | Imprimante, Scannere | Imprimante, Scannere | - |
Epson Cartus Cerneala Original Epson Light T913900 și LEXMARK Toner Lexmark magenta | 22000pgs | X94X sunt două opțiuni populare în categoria Imprimante, Scannere.LEXMARK Toner Lexmark magenta | 22000pgs | X94X are un preț mai mic (466,99 RON vs 537,99 RON), cu o diferență de 71,00 RON.Ambele produse sunt disponibile în același număr de magazine.Pentru cumpărători, LEXMARK Toner Lexmark magenta | 22000pgs | X94X reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 14.11.2026