Comparație produse
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | APC Bv500i | Line Interactive | 500 Va | 300 W | Mini Tower | CoNECtori Intrare Iec-320 C14 | CoNECtori Iesire 6 X Iec 320 C13 | 230 V | LEGRAND UPS Legrand Keor Multiplug 600VA | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 450,99 RON | 475,99 RON | |
| Brand | APC | LEGRAND | - |
| Număr oferte | 1 | 2 | |
| Categorie | Periferice | Periferice | - |
APC Bv500i | Line Interactive | 500 Va | 300 W | Mini Tower | CoNECtori Intrare Iec-320 C14 | CoNECtori Iesire 6 X Iec 320 C13 | 230 V și LEGRAND UPS Legrand Keor Multiplug 600VA sunt două opțiuni populare în categoria Periferice.APC Bv500i | Line Interactive | 500 Va | 300 W | Mini Tower | CoNECtori Intrare Iec-320 C14 | CoNECtori Iesire 6 X Iec 320 C13 | 230 V are un preț mai mic (450,99 RON vs 475,99 RON), ceea ce îl face atractiv pentru bugete mai reduse.În ceea ce privește disponibilitatea, LEGRAND UPS Legrand Keor Multiplug 600VA este disponibil în mai multe magazine (2 vs 1), ceea ce poate oferi mai multe opțiuni de livrare și prețuri.Pentru cumpărători, APC Bv500i | Line Interactive | 500 Va | 300 W | Mini Tower | CoNECtori Intrare Iec-320 C14 | CoNECtori Iesire 6 X Iec 320 C13 | 230 V reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 14.11.2026